

产品中心 Product center
全部产品
产品描述
规格:
货号 | QS-L2010ZB | QS-L3017ZB | QS-L4020ZB | |
驱动方式 | X,Y 轴 ,Z 轴 :手动 | |||
光学放大倍率 | 变焦 0.75X - 5.25X (8 级 ) | |||
综合倍率 *1 | 29X-202X (8 级 ) | |||
测量范围 (X×Y×Z) | 200×100×150mm | 300×170×150mm | 400×200×150mm | |
分辨力 | 0.1μm | |||
长度测量装置 | 线性编码器 | |||
影像测量方法 | 彩色 CMOS相机 | |||
照明装置 | 反射照明 , 透射照明、环形照明 | |||
指示精度 *2 | X 轴 , Y 轴 | (2.5+20L/1000)μm | ||
Z 轴 | (5.0+40L/1000)μm | |||
台面最大承重 *3 | 10kg | 20kg | 15kg | |
尺寸 *4 (W×D×H) | 624×769×722mm | 682×916×837mm | 757×930×837mm | |
重量 | 约 72kg | 约 140kg | 约 146kg |
*1:使用22英寸宽的LCD显示器时,上表中的总放大率是在默认窗口状态下显示的参考值。
*2:适用于20℃,变焦倍率2.5X规格。
*3:不包括极端的载重、集中载重。
*4:本尺寸增加了X 轴及Z 轴最大行程、Y 轴一半行程尺寸。
上一页
上一页