
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
规格:
型号 | QV Apex302 | QV Apex404 | QV Apex606 | |
测量范围 (X×Y×Z) | 300×200×200mm | 400×400×250mm | 600×650×250mm | |
倍率装置 *1 | PPT1X-2X-6X | |||
分辨力 | 0.1μm | |||
长度测量装置 | 线性编码器 | |||
影像检测方式 | CCD 照相机 | |||
测量精度 *2 | E1X, E1Y | (1.5+3L/1000)μm | ||
E1Z | (1.5+4L/1000)μm | |||
E2XY | (2.0+4L/1000)μm | |||
自动跟踪聚焦 | 安装可选 | |||
工作台尺寸 | 399×271mm | 493×551mm | 697×758mm | |
台面最大承重 *3 | 20kg | 40kg | 50kg | |
尺寸(W×D×H) | 859×951×1609mm | 1027×1407×1778mm | 1309×1985×1794mm | |
重量 (包括机器设置台) | 约 360kg | 约 579kg | 约 1450kg | |
型号 | Hyper QV302 | Hyper QV404 | Hyper QV606 | |
分辨力 | 0.02μm | |||
长度测量装置 | 线性编码器 | |||
测量精度 *2 | E1X, E1Y | (0.8+2L/1000)μm | ||
E1Z | (1.5+2L/1000)μm | |||
E2XY | (1.4+3L/1000)μm | |||
自动跟踪聚焦 | 安装可选 | |||
台面最大承重 *3 | 15kg | 30kg | 40kg |
*1:1x、2x、4x的组合规格、或1x、2x、4x、6x的组合规格可接受特殊定制。
*2:根据本公司检查方法,L为任意两点间的尺寸(mm)
精度保证光学条件(QV-HR2.5X或QV-SL2.5X)+物镜中心放大。
*3:不包含极端的载重、集中载重。
下一页
下一页