
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
规格:
ULTRA QV 404 | ||
光学系统 | PRO | |
测量范围 (X×Y×Z) | 400×400×200mm | |
倍率装置 | 可编程电动转台1X-2X-6X | |
分辨力 | 0.01 μm | |
长度基准 | 线性编码器 | |
影像装置 | 黑白CCD(1/2型) | |
测量精度(E1)*1 | X.Y轴 | (0.25+L/1000)μm |
Z轴(全行程) | (1.5+2L/1000) μm (测量范围: 200mm) | |
Z轴(50mm行程)*2 | (1.0+2L/1000) μm (测量范围: 10 - 60mm) | |
测量精度(E2)*1 XY平面 | (0.5+2L/1000)μm | |
照明装置 | 反射照明/ 透射照明/ 程控环形照明 | |
工作台尺寸 | 493×551mm | |
工件最大重量 *3 | 40kg | |
主机外观尺寸 (W×D×H) | 1172×1735×1910mm | |
主机重量 ( 包括机器设置台 ) | 约 2150kg |
*1 :根据本公司检查方法,L为任意两点间的尺寸(mm)。
*2 :工厂出货检查。
*3 :不包含极端的载重、集中载重。