
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
规格:
QV ACCEL808 | QV ACCEL1010 | QV ACCEL1212 | QV ACCEL1517 | |||||||
光学系统 | PRO | PRO3 | PRO | PRO3 | PRO | PRO3 | PRO | PRO3 | ||
测量范围(X×Y×Z) | 800×800×150mm | 1000×1000×150mm | 1250×1250×100mm | 1500×1750×100mm | ||||||
倍率装置 | 可编程电动转台X-2X-6X | |||||||||
分辨力 | 0.1μm | |||||||||
长度基准 | 线性编码器 | |||||||||
影像装置 | 黑白CCD | 3CCD彩色 | 黑白CCD | 3CCD彩色 | 黑白CCD | 3CCD彩色 | 黑白CCD | 3CCD彩色 | ||
测量精度*1 | E1 | X, Y轴 | (1.5+3L/1000)μm | (2.2+3L/1000)μm | ||||||
Z轴(画像) | (1.5+4L/1000)μm | (2.5+5L/1000)μm | ||||||||
E2 | XY平面 | (2.5+4L/1000)μm | (3.5+4L/1000)μm | |||||||
重复精度*1 | 短尺寸 | X, Y轴 | 3σ = 0.2μm | |||||||
长尺寸 | 3σ = 0.7μm | 3σ = 1.5μm | ||||||||
自动跟踪聚焦 | 安装可选 | |||||||||
工作台玻璃尺寸 | 883×958mm | 1186×1186mm | 1440×1440mm | 1714×1968mm | ||||||
台面最大承重*2 | 10kg | 30kg | 30kg | 30kg | ||||||
尺寸 (W×D×H) | 1475×1860×1578mm | 1912×2141×1603mm | 2166×2370×1554mm | 2440×2898×1554mm | ||||||
重量(包括机器设置台) | 约 2050kg | 约 2950kg | 约 3600kg | 约 4500kg |
*1:根据本公司检查方法,L为任意两点间的尺寸(mm)
*2:不包含极端的载重、集中载重。