

产品中心 Product center
全部产品
产品描述
规格:
型号 | LEGEX 574 | LEGEX 774 | LEGEX 776 | LEGEX 9106 | |
测量范围 | X轴 | 500mm | 700mm | 700mm | 900mm |
Y轴 | 700mm | 700mm | 700mm | 1000mm | |
Z轴 | 450mm | 450mm | 600mm | 600mm | |
测量方法 | 超高精度线性编码器 | ||||
最大测量速度 | 200mm/s | ||||
最大加速度 | 980mm/s2 | ||||
分辨力 | 0.00001mm | ||||
导向系统 | 各轴均采用气浮轴承 | ||||
工作台 | 材料 | 铸铁* | |||
尺寸 | 550×750mm | 750×750mm | 750×750mm | 950×1050mm | |
紧固用螺钉孔 | M8x1.25mm (工件固定用) | ||||
最大测量高度 | 701mm | 701mm | 851mm | 851mm | |
最大负载 | 250kg | 500kg | 500kg | 800kg | |
重量 | 3500kg | 5000kg | 5100kg | 6500kg | |
空气供给 | 气压 | 0.5MPa | |||
消耗量 | (正常情况下)120L/min(空气源160L/min以上) |
*:也可选择陶瓷涂层。
LEGEX系列主机精度:
使用测头 | 最大容许指示误差 |
ISO 10360-2:2009(JIS B 7440-2:2013) | |
MPP310Q | EO,MPE=(0.28+L/1000)um(温度环境1) |
EO,MPE=(0.3+L/1000)um(温度环境2) |
LEGEX系列设置温度环境:
温度环境1 | 温度环境2 | |
温度范围 | 19-21℃ | 18-22℃ |
温度变化 | 每小时以内0.5℃ | |
温度梯度 | 每米1.0℃以内 |
上一页
下一页
上一页
下一页