
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
产品特点:
◆ 智能化的性能:Explorer具有优化的天平线性和重复性功能,提高了天平滤波性,保证了天平的稳定。所有型号都具备AutoCal自动校准功能。
◆ 直观的操作,巧妙的设计:超大彩色触摸显示屏,可识别图标符号,14种独有的应用程序,可调整显示屏角度。
◆ 巧妙的设计:称量基座可与显示屏分离,可在各种工作环境下灵活使用,无轨道掀盖式设计提供了称量室的大使用空间。
产品应用:
◆ 基本称量
◆ 计件称量
◆ 百分比称量
◆ 检重称重
◆ 动物称量
◆ 目标值称量
◆ 累加称量
◆ 配比称量
◆ 差异称量
◆ 密度测定
◆ 峰值保持
◆ 成本核算
◆ 移液器校准 SQC(统计质量控制)
技术参数:
自动内部校准型号/进口 | EX124 | EX224 | EX324 | — | EX423 | — | EX1103 | — | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX10201 |
自动内部校准型号/国产 | EX124ZH | EX224ZH | EX324ZH | EX223ZH | EX423ZH | EX623ZH | EX1103ZH | EX2202ZH | EX4202ZH | EX6202ZH | EX10202ZH | EX10201ZH |
自动风罩门型号/国产 | EX124ZH/AD | EX224ZH/AD | EX324ZH/AD | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
外部校准型号/国产 | — | — | — | EX223ZH/E | EX423ZH/E | — | — | EX2202ZH/E | EX4202ZH/E | EX6202ZH/E | — | — |
最大称量值 (g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 620 | 1100 | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 10200 |
可读性 (g) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||||||||
检定分度值 (g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | |||||||||
准确度等级 | I | II | I | II | I | I | ||||||
重复性(标准方差)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.1 | ||||||||
线性误差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.2 | ||||||||
稳定时间 (秒) | ≤2 | ≤3 | ≤1.5 | ≤1 | ||||||||
温漂 (ppm/˚C) | 1.5 | 3 | 3 | |||||||||
典型最小称量值 Min-Weight (g)(USP, K=3, U=0.1%) | 0.24 | 2.1 | 21 | 210 | ||||||||
典型最小称量值 Min-Weight (g)(GLP, K=2, U=0.1%) | 0.16 | 1.4 | 14 | 140 | ||||||||
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位 | |||||||||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、差异称量、密度测定、峰值保持、成本核算、移液器校准、SQC | |||||||||||
秤盘尺寸 (mm) | Φ90 | Φ180 | 190*200 | |||||||||
校准 | 自动内部校准AutoCalTM,每11小时或者温度相差1.5˚C自动内部校准(/E型号为外部校准型号,其余为内部校准型号) | |||||||||||
去皮范围 | 全量程 | |||||||||||
电源要求 | 输入电源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 适配器输出电源:12VDC 1.5A | |||||||||||
显示屏 | 全色VGA图形显示屏,四线电阻式触摸屏 | |||||||||||
显示屏尺寸 (mm) | 145 (对角线) | |||||||||||
通讯接口 | RS232, USB | |||||||||||
操作温度范围 | 10˚C to 30˚C | |||||||||||
操作湿度范围 | 温度低于30˚C的情况下,湿度可以是15%~80%。温度上升到40˚C,湿度50%时,工作空间内不会凝结 | |||||||||||
储存条件 | -10˚C至60˚C,相对湿度10%至90%,无凝结 | |||||||||||
净重 (Kg) | 6.9 | 4.3 | 5 | |||||||||
运输重量 (Kg) | 9.6 | 6.8 | 7.4 | |||||||||
运输尺寸 (mm) | 550×385×551 | 550×385×291 |
上一页
上一页
下一页