
产品中心 Product center
全部产品
德国FISCHER X 射线荧光光谱仪SCOPE X-RAY/250/252
高性能X射线荧光测量仪,配有先进的硅漂移探测(SDD),可快速、无损地进行RoHS检测、材料分析和镀层厚度测量。
所属分类:
联系我们
产品描述
特点: | |||
◆ 具有通用应用特性的高级模式 | |||
◆ 4 倍电子调节光圈(准直仪),6 倍电子调节初级滤光镜 | |||
◆ 配备高分辨率硅漂移探测器 (SDD) 的型号还适用于更复杂的多元素分析 | |||
◆ 由下至上的测量方向可以最简便地实现样品定位 | |||
典型应用领域: | |||
◆ 对电子和半导体行业中仅几个纳米的功能层进行分析 | |||
◆ 示踪原子法分析为消费者提供保护,例如,玩具中的铅含量 | |||
◆ 在珠宝行业和手选工段中最高精度要求的金属合金鉴定 | |||
◆ 在高校和工业领域中的研究 |