
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
技术参数:
◆精度: 参见性能参数(不包括量化偏差)
◆分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm (小于 4") 或.0001"/0.001mm (大于 4")
◆平面度: 0.3μm/.000012"
◆平行度: 测量范围小于 50mm/2" 型为1μm/.00004"
测量范围小于100mm/4" 型为2μm/.00008"
测量范围小于175mm/7" 型为3μm/.00012"
测量范围小于275mm/11" 型为4μm/.00016"
测量范围大于300mm/12" 型为5μm/.0002"
◆测量面: 硬质合金
◆显示: 液晶显示
◆电池: SR44 (1 个), 938882
◆电池寿命: 正常使用情况下约为1.2 年
◆尘/水防护等级: 达到IP65 防护标准
功能:
◆原点设置、2 点预调(大于100mm)、调零、功能锁(大于100mm)、自动电源开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
◆警告: 低电压、计算错误
性能参数:
◆公制型 (带有棘轮锁定装置)
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 25mm | 293-230 / 293-240* | ±1μm |
25 - 50mm | 293-231 / 293-241* | ±1μm |
50 - 75mm | 293-232 / 293-242* | ±1μm |
75 - 100mm | 293-233 / 293-243* | ±2μm |
100 - 125mm | 293-250-10 | ±2μm |
125 - 150mm | 293-251-10 | ±2μm |
150 - 175mm | 293-252-10 | ±3μm |
175 - 200mm | 293-253-10 | ±3μm |
200 - 225mm | 293-254-10 | ±3μm |
225 - 250mm | 293-255-10 | ±4μm |
250 - 275mm | 293-256-10 | ±4μm |
275 - 300mm | 293-257-10 | ±4μm |
* 不带SPC 数据输出
◆英制/公制型 带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 1" | 293-330 / 293-340* | ±.00005" |
1" - 2" | 293-331 / 293-341* | ±.00005" |
2" - 3" | 293-332 / 293-342* | ±.00005" |
3" - 4" | 293-333 / 293-343* | ±.0001" |
4" - 5" | 293-350-10 | ±.0001" |
5" - 6" | 293-351-10 | ±.0001" |
6" - 7" | 293-352-10 | ±.00015" |
7" - 8" | 293-353-10 | ±.00015" |
8" - 9" | 293-354-10 | ±.00015" |
9" - 10" | 293-355-10 | ±.0002" |
10" - 11" | 293-356-10 | ±.0002" |
11" - 12" | 293-357-10 | ±.0002" |
* 不带SPC 数据输出
◆公制型 带有棘轮套管带
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 25mm | 293-234 / 293-244* | ±1μm |
25 - 50mm | 293-235 / 293-245* | ±1μm |
50 - 75mm | 293-236 / 293-246* | ±1μm |
75 - 100mm | 293-237 / 293-247* | ±2μm |
* 不带SPC 数据输出
◆英制/公制型 带有棘轮套管
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 1" | 293-334 / 293-344* | ±.00005" |
1" - 2" | 293-345* | ±.00005" |
2" - 3" | 293-346* | ±.00005" |
3" - 4" | 293-347* | ±.0001" |
** 不带SPC 数据输出
公制型 带有摩擦套管
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 25mm | 293-238 / 293-248* | ±1μm |
不带SPC 数据输出
◆英制/公制型 带有摩擦套管
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 1" | 293-335 / 293-348* | ±.00005" |
1" - 2" | 293-336 | ±.00005" |
* 不带SPC 数据输出