
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
技术参数:
◆精度: ±(2+R/75)μm, R 为最大测量范围 (mm)
◆分度值: 0.01mm
◆心轴进给偏差: 3μm
性能参数:
◆公制型
测量范围 | 货号 | 待测螺纹(公制/统一标准) |
0 - 25mm | 125-101 | 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI |
0 - 25mm | 125-102 | 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI |
0 - 25mm | 125-103 | 1 - 1.75mm/24 - 14TPI |
0 - 25mm | 125-104 | 2 - 3mm/13 - 9TPI |
0 - 25mm | 125-105 | 3.5 - 5mm/8 - 5TPI |
25 - 50mm | 125-106 | 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI |
25 - 50mm | 125-107 | 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI |
25 - 50mm | 125-108 | 1 - 1.75mm/24 - 14TPI |
25 - 50mm | 125-109 | 2 - 3mm/13 - 9TPI |
25 - 50mm | 125-110 | 3.5 - 5mm/8 - 5TPI |
50 - 75mm | 125-111 | 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI |
50 - 75mm | 125-112 | 1 - 1.75mm/24 - 14TPI |
50 - 75mm | 125-113 | 2 - 3mm/13 - 9TPI |
50 - 75mm | 125-114 | 3.5 - 5mm/8 - 5TPI |
50 - 75mm | 125-115 | 5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI |
75 - 100mm | 125-116 | 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI |
75 - 100mm | 125-117 | 1 - 1.75mm/24 - 14TPI |
75 - 100mm | 125-118 | 2 - 3mm/13 - 9TPI |
75 - 100mm | 125-119 | 3.5 - 5mm/8 - 5TPI |
75 - 100mm | 125-120 | 5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI |
下一页
下一页