
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
技术参数:
◆精度: 参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
◆分辨率*: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
◆分度值**: 0.01mm, .001" 或 .0001"
◆平面度: 0.6μm/.000024"
◆显示*: 液晶显示
◆电池*: SR44 (1 个), 938882
◆电池寿命*: 正常使用情况下约为1.2 年
◆尘/水防护等级*: 达到IP65 防护标准
* 数显型 ** 普通型
数显型功能:
◆原点设置、调零、数据保持、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
◆警告: 低电压、计算错误
性能参数:
◆公制型 带有球型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 25mm | 395-251S-F | ±2μm | D: 15mm |
0 - 25mm | 395-271S-S | ±2μm | D: 15mm |
25 - 50mm | 395-252S-F | ±2μm | D: 15mm |
25 - 50mm | 395-272S-S | ±2μm | D: 15mm |
50 - 75mm | 395-253S-F | ±2μm | D: 19mm |
50 - 75mm | 395-273S-S | ±2μm | D: 19mm |
75 - 100mm | 395-254S-F | ±3μm | D: 20mm |
75 - 100mm | 395-274S-S | ±3μm | D: 20mm |
S-F: 球面测砧和平面心轴
S-S: 球面测砧和球面心轴
◆英制/公制型 带有球型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 1" | 395-351S-F | ±.0001" | D: .59" |
0 - 1" | 395-371S-S | ±.0001" | D: .59" |
1" - 2" | 395-352S-F | ±.0001" | D: .59" |
1" - 2" | 395-372S-S | ±.0001" | D: .59" |
2" - 3" | 395-353S-F | ±.0001" | D: .75" |
2" - 3" | 395-373S-S | ±.0001" | D: .75" |
3" - 4" | 395-354S-F | ±.00015" | D: .79" |
3" - 4" | 395-374S-S | ±.00015" | D: .79" |
S-F: 球面测砧和平面心轴
S-S: 球面测砧和球面心轴
◆公制型 带有圆柱型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 25mm | 395-261 | ±3μm | A 型 |
0 - 25mm | 395-262 | ±3μm | B 型 |
0 - 25mm | 395-263 | ±3μm | C 型 |
0 - 25mm | 395-264 | ±3μm | D 型 |
◆英制/公制型 带有圆柱型测砧的数显千分尺
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 1" | 395-362 | ±.00015" | B 型 |
0 - 1" | 395-363 | ±.00015" | C 型 |
0 - 1" | 395-364 | ±.00015" | D 型 |
◆公制型 带有球型测砧的机械计数型
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 25mm | 295-115S-F | ±3μm | D: 10mm |
0 - 25mm | 295-215S-S | ±3μm | D: 10mm |
S-F: 球面测砧和平面心轴
S-S: 球面测砧和球面心轴
◆英制型 带有球型测砧的机械计数型
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 1" | 295-153S-F* | ±.00015" | D: .40" |
0 - 1" | 295-253S-S* | ±.00015" | D: .40" |
S-F: 球面测砧和平面心轴
S-S: 球面测砧和球面心轴
*.0001" 读数可在游标上获得
◆公制型 带有球型测砧
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 25mm | 115-115S-F | ±3μm | D: 10mm |
0 - 25mm | 115-215S-S | ±3μm | D: 10mm |
25 - 50mm | 115-116S-F | ±3μm | D: 11mm |
25 - 50mm | 115-216S-S | ±3μm | D: 11mm |
50 - 75mm | 115-117S-F | ±3μm | D: 17mm |
50 - 75mm | 115-217S-S | ±3μm | D: 17mm |
75 - 100mm | 115-118S-F | ±4μm | D: 18mm |
75 - 100mm | 115-218S-S | ±4μm | D: 18mm |
S-F: 球面测砧和平面心轴
S-S: 球面测砧和球面心轴
◆英制型 带有球型测砧
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 1" | 115-153S-F* | ±.00015" | D: .40" |
0 - 1" | 115-253S-S* | ±.00015" | D: .40" |
1" - 2" | 115-242S-S | ±.00015" | D: .44" |
2" - 3" | 115-243S-S | ±.00015" | D: .67" |
S-F: 球面测砧和平面心轴
S-S: 球面测砧和球面心轴
*.0001" 读数可在游标上获得
◆公制型 带有圆柱型测砧
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 25mm | 115-302 | ±3μm | A 型 |
0 - 25mm | 115-308 | ±3μm | B 型 |
0 - 25mm | 115-315 | ±3μm | C 型 |
0 - 25mm | 115-316 | ±3μm | D 型 |
25 - 50mm | 115-303 | ±3μm | A 型 |
25 - 50mm | 115-309 | ±3μm | B 型 |
◆英制型 带有圆柱型测砧
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 1" | 115-305 | ±.00015" | A 型 |
0 - 1" | 115-313* | ±.00015" | C 型 |
0 - 1" | 115-314* | ±.00015" | D 型 |
*.0001" 读数可在游标上获得
上一页
上一页