

产品中心 Product center
全部产品
产品描述
技术参数:
◆精度: 参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
◆分辨率*: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
◆分度值**: 0.01mm 或 .001"
◆显示*: 液晶显示
◆电池*: SR44 (1 个), 938882
◆电池寿命*: 正常使用情况下约为1.2 年
◆尘/水防护等级*: 达到 IP65 防护标准
* 数显型 ** 普通型
数显型功能:
◆原点设置、调零、数据保持、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
◆警告: 低电压、计算错误
性能参数:
◆公制型 数显型 (带有硬质合金头)
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2μm | 15o |
0 - 25mm | 342-261 | ±2μm | 30o |
25 - 50mm | 342-252 | ±2μm | 15o |
25 - 50mm | 342-262 | ±2μm | 30o |
50 - 75mm | 342-253 | ±2μm | 15o |
50 - 75mm | 342-263 | ±2μm | 30o |
75 - 100mm | 342-254 | ±3μm | 15o |
75 - 100mm | 342-264 | ±3μm | 30o |
◆英制/公制型 数显型 (带有硬质合金头)
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 1" | 342-351 | ±.0001" | 15o |
0 - 1" | 342-361 | ±.0001" | 30o |
1" - 2" | 342-352 | ±.0001" | 15o |
1" - 2" | 342-362 | ±.0001" | 30o |
2" - 3" | 342-353 | ±.0001" | 15o |
2" - 3" | 342-363 | ±.0001" | 30o |
3" - 4" | 342-354 | ±.00015" | 15o |
3" - 4" | 342-364 | ±.00015" | 30o |
◆公制型 机械计数型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3μm | 15o |
0 - 25mm | 142-201 | ±3μm | 30o |
◆英制型 机械计数型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 1" | 142-177 | ±.00015" | 15o |
0 - 1" | 142-225 | ±.00015" | 30o |
◆公制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3μm | 15o |
0 - 25mm | 112-153* | ±3μm | 15o |
0 - 25mm | 112-213 | ±3μm | 30o |
0 - 25mm | 112-201* | ±3μm | 30o |
25 - 50mm | 112-166 | ±3μm | 15o |
25 - 50mm | 112-154* | ±3μm | 15o |
25 - 50mm | 112-214 | ±3μm | 30o |
25 - 50mm | 112-202* | ±3μm | 30o |
50 - 75mm | 112-167 | ±3μm | 15o |
50 - 75mm | 112-155* | ±3μm | 15o |
50 - 75mm | 112-215 | ±3μm | 30o |
50 - 75mm | 112-203* | ±3μm | 30o |
75 - 100mm | 112-168 | ±4μm | 15o |
75 - 100mm | 112-156* | ±4μm | 15o |
75 - 100mm | 112-216 | ±4μm | 30o |
75 - 100mm | 112-204* | ±4μm | 30o |
* 测尖不带硬质合金头
◆英制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0 - 1" | 112-189 | ±.00015" | 15o |
0 - 1" | 112-177* | ±.00015" | 15o |
0 - 1" | 112-237 | ±.00015" | 30o |
0 - 1" | 112-225* | ±.00015" | 30o |
1" - 2" | 112-190 | ±.00015" | 15o |
1" - 2" | 112-178* | ±.00015" | 15o |
1" - 2" | 112-238 | ±.00015" | 30o |
1" - 2" | 112-226* | ±.00015" | 30o |
2" - 3" | 112-191 | ±.00015" | 15o |
* 测尖不带硬质合金头