
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
技术参数:
◆精度: 参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
◆分辨率*: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
◆分度值**: 0.01mm 或 .0001"
◆平行度: 测量范围小于 75mm/3" 型为3μm/.00012" 测量范围大于 75mm 型为(3+R/100)μm, R 为最大测量范围 (mm) 小数圆整 测量范围4" 型为.00016"
◆显示*: 液晶显示
◆电池*: SR44 (1 个), 938882
◆电池寿命*: 正常使用情况下约为 1.2 年
* 数显型 ** 普通型
数显型功能:
◆原点设置、调零、数据保持、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
◆警告: 低电压、计算错误
性能参数:
◆公制型 数显型
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 25mm | 422-230-30 | ±3μm | A 型 |
0 - 25mm | 422-260-30 | ±3μm | B 型 |
0 - 25mm | 422-270-30 | ±3μm | C 型 |
0 - 25mm | 422-271-30 | ±3μm | D 型 |
25 - 50mm | 422-231-30 | ±3μm | A 型 |
25 - 50mm | 422-261-30 | ±3μm | B 型 |
50 - 75mm | 422-232-30 | ±3μm | A 型 |
75 - 100mm | 422-233-30 | ±4μm | A 型 |
◆英制/公制型 数显型
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 1" | 422-330-30 | ±.00015" | A 型 |
0 - 1" | 422-360-30 | ±.00015" | B 型 |
0 - 1" | 422-370-30 | ±.00015" | C 型 |
0 - 1" | 422-371-30 | ±.00015" | D 型 |
1" - 2" | 422-331-30 | ±.00015" | A 型 |
1" - 2" | 422-361-30 | ±.00015" | B 型 |
2" - 3" | 422-332-30 | ±.00015" | A 型 |
3" - 4" | 422-333-30 | ±.0002" | A 型 |
◆公制型 Quickmike 型
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 30mm | 422-411 | ±3μm |
25 - 55mm | 422-412 | ±3μm |
◆英制/公制型 Quickmike 型
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 1.2" | 422-421 | ±.00015" |
1" - 2.2" | 422-422 | ±.00015" |
◆公制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 25mm | 122-101 | ±3μm | A 型 |
0 - 25mm | 122-111 | ±3μm | B 型 |
0 - 25mm | 122-161 | ±3μm | C 型 |
0 - 25mm | 122-141 | ±3μm | D 型 |
25 - 50mm | 122-102 | ±3μm | A 型 |
25 - 50mm | 122-112 | ±3μm | B 型 |
25 - 50mm | 122-162 | ±3μm | C 型 |
25 - 50mm | 122-142 | ±3μm | D 型 |
50 - 75mm | 122-103 | ±3μm | A 型 |
75 - 100mm | 122-104 | ±4μm | A 型 |
100 - 125mm | 122-105 | ±4μm | A 型 |
125 - 150mm | 122-106 | ±4μm | A 型 |
150 - 175mm | 122-107 | ±5μm | A 型 |
175 - 200mm | 122-108 | ±5μm | A 型 |
200 - 225mm | 122-109 | ±5μm | A 型 |
225 - 250mm | 122-110 | ±6μm | A 型 |
250 - 275mm | 122-115 | ±6μm | A 型 |
275 - 300mm | 122-116 | ±6μm | A 型 |
◆英制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注 |
0 - 1" | 122-125 | ±.00015" | A 型 |
0 - 1" | 122-135 | ±.00015" | B 型 |
0 - 1" | 122-151 | ±.00015" | D 型 |
1" - 2" | 122-126 | ±.00015" | A 型 |
2" - 3" | 122-127 | ±.00015" | A 型 |
3" - 4" | 122-128 | ±.00015" | A 型 |