
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
技术参数:
◆测量范围 : 0 - 465mm 或 0 - 715mm
◆滑杆行程 : 350mm 或 600mm
◆分辨率 : 0.001 / 0.005mm 0.001 /0.005mm /.00005" / .0001" / .0002" 20℃ 时精度*: ±( 2.4+2.1L/600 ) μm L 为最大测量长度 ( mm )
◆重复精度 ( 2 σ ) : 1.8μm
◆垂直度 **: 0-350mm 型为 7μm 0-600mm 型为 12μm
◆导向方式 : 滚珠轴承
◆驱动方式 : 手动
◆刻度类型 : 电容线感应 静电电容
◆测力 : 1.5±0.5N
◆显示 : 液晶显示
◆电源 : AC 适配器 ( 可选 ) /电池 ( LR6x4 )
◆电池操作时间 : 大约 260 小时 ***
( 使用背光照明时大约为 6 小时 )
* 使用标准 Φ5 偏心测头
** 使用杠杆测头 ( MLH-321 ) 或 Mu-Checker ( M-411 )
*** 260 小时 ( 背光照明处于节能方式 ) 6 小时 ( 背光照明处于全开状态
性能参数:
◆公制型
货号 | 518-230 | 518-232 | 518-234 | 518-236 | |
测量范围 | 0-465(300)mm | 0-715(600)mm | 0-465(300)mm | 0-715(600)mm | |
分辨力(可选择) | 0.001mm / 0.005mm | ||||
精度(20℃) | 指示精度*1 | ±(2.4+2.1L/600)μm L = 测量长度(mm) | |||
重复精度*1 | 2 σ≤1.8μm | ||||
垂直度(20℃) | 7μm | 12μm | 7μm | 12μm | |
导向方式 | 滚动式轴承导向 | ||||
驱动方式 | 手动(手轮) | ||||
检测原理 | 电容线感应绝对编码器 | ||||
测力 | 1.5±0.5N | ||||
数据输出 | Digimatic/USB | ||||
气浮装置 | 无 | 包括(用于移动) | |||
电源 | 碱性AA电池x4(标准附件)/AC适配器(可选配置)/支持镍氢充电电池x4 | ||||
电池寿命 | 约300小时(连续使用)LED:除了全时照明 | 约300小时(连续使用)LED:除了全时照明 | |||
约100小时(连续使用)LED:全时照明 | 约3.3天(正常使用)当使用5小时/天,240天/年时,这包括0.5小时/天的空气悬浮使用 | ||||
重量 | 25kg | 29kg | 25kg | 29kg | |
尺寸(mm) | 行程350mm型:280(W)x273(D)x784(H)mm;行程600mm型:280(W)x273(D)x1016(H)mm | ||||
动作温度/ 湿度范围 | 0-40℃(10-30℃)/20 - 80%RH (不结露) | ||||
储存温度/ 湿度范围 | –10 - 50℃/5 - 90%RH (不结露) |
* 带球形测头(12AAA715) 校正块的型号。
*1 当使用标配离心测头( ?5) 时可以保证。