
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
规格:
QI-A系列
货号 | QI-A1010C | QI-A2010C | QI-A2017C | QI-A3017C | QI-A4020C | |
影像 | 32×24mm | |||||
测量模式 | 高分辨力模式/普通模式 | |||||
测量范围(X×Y) | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | |
行程(Z方向) | 100mm | |||||
测量精度*1 | 画面内测量精度 | 高分辨力模式: ±2μm / 普通模式: ±4μm | ||||
画面内重复精度(±2σ) | 高分辨力模式: ±1μm / 普通模式: ±2μm | |||||
测量精度E1xy | ±(3.5+0.02L)μm L = 测量长度 (mm) | |||||
影像传感器 | 300万像素, 1/2型 相机 | |||||
光学系统 | 放大倍率(远心光学系统) | 0.2× | ||||
工作距离 | 90mm | |||||
焦点深度 | 高分辨力模式: ±0.6mm / 普通模式: ±11mm | |||||
照明装置 | 反射照明:高亮度白色LED,透射照明:绿色LED远心照明系统,环形照明:4象限白色LED | |||||
台面最大承重*2 | 约 10Kg | 约 20Kg | 约 15Kg | |||
重量 | 约 70Kg | 约 74Kg | 约 140Kg | 约 148Kg | 约 154Kg |
QI-B系列
货号 | QI-B1010C | QI-B2010C | QI-B2017C | QI-B3017C | QI-B4020C | |
影像 | 12.8×9.6mm | |||||
测量模式 | 高分辨力模式/普通模式 | |||||
测量范围(X×Y) | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | |
行程(Z方向) | 100mm | |||||
测量精度*1 | 画面内测量精度 | 高分辨力模式: ±1.5μm / 普通模式: ±3μm | ||||
画面内重复精度(±2σ) | 高分辨力模式: ±0.7μm / 普通模式: ±1μm | |||||
E1xy | ±(3.5+0.02L)μm L = 测量长度 (mm) | |||||
影像捕捉元件 | 300万像素, 1/2型, 相机 | |||||
光学系统 | 放大倍率(远心光学系统) | 0.5× | ||||
工作距离 | 90mm | |||||
焦点深度 | 高分辨力模式: ±0.6mm / 普通模式: ±1.8mm | |||||
照明装置 | 反射照明:高亮度白色LED,透射照明:绿色LED远心照明系统,环形照明:4象限白色LED | |||||
台面最大承重*2 | 约 10Kg | 约 20Kg | 约 15Kg | |||
重量 | 约 70Kg | 约 74Kg | 约 140Kg | 约 148Kg | 约 154Kg |
上一页
上一页
下一页