
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
选择Filmetrics的优势
-
桌面式薄膜厚度测量的全球领导者
-
24小时电话,E-mail和在线支持
-
所有系统皆使用直观的标准分析软件
附加特性
-
嵌入式在线诊断方式
-
免费离线分析软件
-
精细的历史数据功能,帮助用户有效地存储,重现与绘制测试结果
相关应用
半导体制造 生物医学原件 微电子 液晶显示器
• 光刻胶 • 聚合物/聚对二甲苯 • 光刻胶 • 盒厚
• 氧化物/氮化物 • 生物膜/球囊壁厚度 • 硅膜 • 聚酰亚胺
• 硅或其他半导体膜层 • 植入药物涂层 • 氮化铝/氧化锌薄膜滤镜 • 导电透明膜
技术参数
型号 | F40-UV | F40-UVX | F40 | F40-EXR | F40-NIR | F40-XT |
2X物镜测量范围*: | / | / | 20nm-50um | 20nm-150um | 100nm-150um | 0.2unm-350um |
5X物镜测量范围*: | / | / | 20nm-40um | 20nm-120um | 100nm-120um | 0.2unm-250um |
10X物镜测量范围*4: | 4nm-35um | 4nm-115um | 20nm-45um | 20nm-115um | 100nm-115um | 0.2unm-140um |
15X物镜测量范围*4. | 4nm-30um | 4nm-100um | 20nm-40um | 20nm-100um | 100nm-100um | 0.2unm-120um |
50X物镜测量范围*: | / | / | 20nm-2um | 20nm-4um | 100nm-4um | 0.2unm-4um |
100X物镜测量范围*: | / | / | 20nm-1.5um | 20nm-3um | 40nm-3um | 0.2unm-3um |
测量n&k最小厚度*: | 50nm | 50nm | 100nm | 100nm | 500nm | 2um |
准确度*:取较大者 | 1nm或0.2% | 1nm或0.2% | 2nm或0.2% | 2nm或0.2% | 3nm或0.4% | 5nm或0.4% |
精度*2: | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.1nm | 1nm |
稳定性*3: | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.12nm | 1nm |
波长范围: | 190-1100nm | 190-1700nm | 400-850nm | 400-1700nm | 950-1700nm | 1440-1690nm |
光源: | 内部显微镜光源 | |||||
电源: | 100-240 VAC,50-60 Hz,20 W | |||||
操作系统: | PC:Windows XP (SP2)- Latest Windows (64-bit) | |||||
Mac:OS X Lion -Latest Mac OS running Parallels |
镜头光斑尺寸 | ||||
光斑尺寸 | 500um孔径 | 250um孔径 | 100um孔径 | 50um孔径 |
5X物镜 | 100um | 50um | 20um | 10um |
10X物镜 | 50um | 25um | 10um | 5um |
15X物镜 | 33um | 17um | 7um | 3.5um |
50X物镜 | 10um | 5um | 2um | 1um |
100X物镜 | 5um | 2.5um | 1um | 0.5um |
上一页
下一页
上一页
下一页