
产品中心 Product center
全部产品
产品描述
选择Filmetrics的优势
-
桌面式薄膜厚度测量的全球领导者
-
24小时电话,E-mail和在线支持
-
所有系统皆使用直观的标准分析软件
附加特性
-
嵌入式在线诊断方式
-
免费离线分析软件
-
精细的历史数据功能,帮助用户有效存储,重现与绘制测试结果
相关应用
半导体制造 液晶显示器 光学镀膜 微电子系统
• 光刻胶 • 间隙厚度 • 硬涂层 • 光刻胶
• 氧化物/氮化层/绝缘体上硅 • 聚酰亚胺 • 抗反射层 • 硅系膜状物
• 晶片背面研磨 • ITO透明导电膜
技术参数 | |||||||
型号 | F50-UV | F50-UVX | F50 | F50-EXR | F50-NIR | F50-XT | F50-s1310 |
厚度测量范围*: | 5nm-40um | 5nm-250um | 20nm-70um | 20nm-250um | 100nm-250um | 0.2um-450um | 7um-2mm |
测量n&k最小厚度*: | 50nm | 50nm | 100nm | 100nm | 500nm | 2um | 100um |
波长范围: | 190-1100nm | 190-1700nm | 380-1050nm | 380-1700nm | 950-1700nm | 1440-1690nm | 1280-1340nm |
准确度*:取较大者 | 1nm或0.2% | 1nm或0.2% | 2nm或0.2% | 2nm或0.2% | 3nm或0.4% | 4nm或0.4% | 50nm或0.4% |
精度: | 0.02nm¹ | 0.1nm¹ | 1nm¹ | 5nm² | |||
稳定性: | 0.05nm³ | 0.12nm³ | 1nm³ | 5nm² | |||
光斑大小: | 标准1.5 mm,可选配至150μm | 600um | 10um | ||||
光源及寿命: | 氘灯:2000 Hours | 钨卤素灯:1200 Hours | SLED>10年 | ||||
钨卤素灯:1200 Hours | |||||||
电源: | 100-240 VAC,50-60 Hz,100 Watts | ||||||
尺寸: | 14W x 19D x 11H(in)[35.5W x 48.3D x 28H(cm)] | ||||||
重量: | 35Ibs(16kg) | ||||||
操作系统: | PC:Windows XP (SP2)- Latest Windows (64-bit) | ||||||
Mac:OS X Lion -Latest Mac OS running Parallels |
上一页
下一页
上一页
下一页