

产品中心 Product center
全部产品
产品描述
应用
• Si晶圆厚度测试
• 保形涂层
• IC 芯片失效分析
• 厚光刻胶(比如SU-8光刻胶)
选择Filmetrics的优势
• 桌面式薄膜厚度测量的全球领导者
• 24小时电话,E-mail和在线支持
• 所有系统皆使用直观的标准分析软件
附加特性
• 嵌入式在线诊断方式
• 免费离线分析软件
• 精细的历史数据功能,帮助用户有效地
• 存储,重现与绘制测试结果
技术参数 | ||||
型号 | F3-S980 | F3-S1310 | F3-S1550 | VIS延伸 |
波长范围: | 960-1000nm | 1280-1340nm | 1520-1580nm | 400-940nm |
光源: | 200K小时 MTBF SLED | 200K小时 MTBF SLED | 200K小时 MTBF SLED | 40K小时 MTBF SLED |
SLED输出功率: | 0.1mw | 0.1mw | 0.1mw | / |
厚度测量范围,n=1.5: | 10um-1mm | 15um-2mm | 25um-3mm | 20nm-65um |
厚度测量范围,n=3.5(Si): | 4um-350um | 7um-1mm | 10um-1.3mm | 10nm-20um |
准确度*:取较大者 | 0.4%or50nm | 0.4%or50nm | 0.4%or50nm | 0.2%or2nm |
精确度 | 5nm | 5nm | 5nm | 0.02nm |
稳定性 | 5nm | 5nm | 5nm | 0.05nm |
光斑尺寸 | 10um | 10um | 10um | 8um |
标准工作距离 | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm |
工作距离公差,100um厚度 | 4mm | 4mm | 4mm | / |
工作距离公差,500um厚度 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | / |
操作系统: | PC:Windows XP (SP2)- Latest Windows (64-bit) | |||
Mac:OS X Lion -Latest Mac OS running Parallels |
上一页
下一页
上一页
下一页